Pular para as informações do produto
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros
TAMANHO DA RAÇA
Grande, Média
APRESENTAÇÃO
2 Kg, 15 Kg
PESO DO PRODUTO
2 Kg, 15 Kg
COMPRA CONSCIENTE
Sem Corante
IDADE
Adultos
LINHA
Classic
TIPO DE RAÇÃO
Super Premium
SABOR
Frango
TAMANHO DO GRÃO
Médio
TRANSGÊNICO
Com transgênico
COMPOSICAO
Farinha de carne de frango, quirera de arroz, milho integral moído*, gordura de frango, óleo de peixe refinado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de fígado de frango, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, selênio orgânico, aditivo antioxidante (BHT E BHA), aditivo prebiótico (Mannan-oligossacarídeos), sorbato de potássio, zeólita, hexametafosfato de sódio, sulfato de condroitina , sulfato de glicosamina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, cloreto de colina, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio e selenito de sódio. *Espécies doadoras de genes:: Milho - Bacillus thuringiensis Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens.
MARCA
Premiatta Petfood
Níveis de garantia
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 32 mg/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 75 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 10 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 15 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 12,5 g/kg |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 2.000 mg/kg |
| Mannan-oligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg |
| Zeólita (Mín.) | 8.900 g/kg |
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,5 mg/kg |
| Hexametafosfato de Sódio (Mín.) | 1.500 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (Mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 500 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 3.000 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.820 kcal /kg |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 8.000UI |
| Vitamina B1 | 2,5mg |
| Vitamina B2 | 4,5mg |
| Vitamina B6 | 2mg |
| Vitamina B12 | 30mcg |
| Vitamina D3 | 1.000UI |
| Vitamina E | 45UI |
| Vitamina K3 | 2mg |
| Niacina | 40mg |
| Ácido Pantotênico | 10mg |
| Ácido Fólico | 0,5mg |
| Biotina | 0,1mg |
| Colina | 500mg |
| BHA | 100mg |
| Cobre | 7mg |
| Manganês | 40mg |
| Zinco | 80mg |
| Ferro | 50mg |
| Selênio | 0,1mg |
| Iodo | 1,5mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do animal | Sem exercício | Com exercício (1h/dia) |
| 10 a 15 kg | 135 a 185 g | 150 a 205 g |
| 15 a 20 kg | 185 a 230 g | 205 a 250 g |
| 20 a 30 kg | 230 a 310 g | 250 a 340 g |
| 30 a 40 kg | 310 a 385 g | 340 a 425 g |
| 40 a 50 kg | 385 a 455 g | 425 a 500 g |
| 50 a 60 kg | 455 a 525 g | 500 a 575 g |
| 60 a 70 kg | 525 a 590 g | 575 a 645 g |
| 70 a 80 kg | 590 a 650 g | 645 a 715 g |
Você também pode gostar