Pular para as informações do produto
Resumo
INDICAÇÃO
Cachorros
TAMANHO DA RAÇA
Média
SABOR
Frango e Cereais
COMPRA CONSCIENTE
Sem Corante, Livre de Transgênico
PESO DO PRODUTO
6 Kg
IDADE
Adultos
LINHA
Genesis
TIPO DE RAÇÃO
Super Premium
TAMANHO DO GRÃO
Pequeno
COMPOSICAO
Farinha de carne de frango (37,8%), proteína isolada de suíno (21%), fécula de mandioca, gordura de frango (8%), polpa de beterraba, leveadura seca de cervejaria, hidrolisado de fígado de frango (2%), colágeno (1%), ovo desidratado (1%), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, selênio orgânico, aditivo antioxidante (BHT e BHA), aditivo prebiótico (mannan- oligossacarídeo), sorbato de potássio, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, hexametafosfato de sódio, zeolita, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, cloreto de colina, biotina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio e selenito de sódio.
APRESENTAÇÃ
6 Kg
MARCA
Premiatta Petfood
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 400 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 185 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg |
| Cálcio (mín) | 16 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.600 mg/kg |
| Mannan-oligosscarídeos (mín.) | 220 mg/kg |
| Zeolita (mín.) | 8.900 mg/kg |
| Selênio Orgânico (mín.) | 0,5 mg/kg |
| Ácido Linoléico (mín.) | 30,3 g/kg |
| Ácido Linolênico (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg |
| Hexametafosfa de Sódio (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 4.200 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 8.000 UI |
| Vitamina B1 | 2,5 mg |
| Vitamina B6 | 2 mg |
| Vitamina B12 | 30 mcg |
| Vitamina C | 120 mg |
| Vitamina D3 | 1.000 UI |
| Vitamina E | 45 UI |
| Vitamina K3 | 2,0 mg |
| Niacina | 40 mg |
| Ácido Pantotênico | 10 mg |
| Ácido Fólico | 0,5 mg |
| Biotina | 0,1 mg |
| Colina | 500 mg |
| BHA | 100 mg |
| Cobre | 7,0 mg |
| Manganês | 40 mg |
| Zinco | 80 m |
| Ferro | 50 mg |
| Selênio | 0,1 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do Cão (kg) | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 15 meses |
| 6 Kg | 150 g | 100 g | -- | -- | -- |
| 10 Kg | 250 g | 200 g | -- | -- | -- |
| 15 Kg | -- | 250 g | 200 g | -- | -- |
| 20 Kg | -- | -- | 250 g | 200 g | 200 g |
| 25 Kg | -- | -- | 300 g | 250 g | 250 g |
| 30 Kg | -- | -- | -- | 350 g | 300 g |
Você também pode gostar